- Gilbert Public Schools
- Open Enrollment Capacity
Open Enrollment Capacity
-
Open Enrollment enables students in Arizona to attend public schools outside their boundary area. In accordance with state law, Gilbert Public Schools has an open enrollment policy. Open Enrollment applications may be submitted online. All students who live within a school's designated boundaries will be accepted regardless if Open Enrollment Capacity is available.
In compliance with ARS 15-816, each school's capacity is listed on this page with which grade levels and/or specialized programming is currently available for the acceptance of Open Enrollment. Please note that capacities fluctuate with enrollment throughout the school year. This information will be updated every twelve weeks.
Capacity for each individual student is based on the totality of their needs and services, not on the available capacity for just a portion of their services. Last updated: 10/03/2022
Current Open Enrollment Capacities listed below do not reflect availability for the 2022/23 school year, if you are enrolling an open enrollment student for next school year please click on the below.
-
Ashland Ranch Elementary Capacity = 900
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K | YES |
1 | YES |
2 | YES |
3 | YES |
4 | YES |
5 | YES |
6 | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
ACADEMIC SCILLS | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Augusta Ranch Elementary Capacity = 1,000
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K | YES |
1 | YES |
2 | YES |
3 | YES |
4 | YES |
5 | YES |
6 | NO |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
ACADEMIC SCILLS | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Boulder Creek Elementary Capacity = 750
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K | YES |
1 | YES |
2 | YES |
3 | YES |
4 | YES |
5 | YES |
6 | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
ESAP | YES |
LIFE/MD SCILLS | YES |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Burk Elementary Capacity = 650
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K | YES |
1 | YES |
2 | NO |
3 | YES |
4 | YES |
5 | YES |
6 | NO |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
ACADEMIC SCILLS | YES |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Canyon Rim Elementary Capacity = 850
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K CONVENTIONAL | YES |
1 CONVENTIONAL | YES |
2 CONVENTIONAL | YES |
3 CONVENTIONAL | YES |
4 CONVENTIONAL | YES |
5 CONVENTIONAL | YES |
6 CONVENTIONAL | YES |
K TRADITIONAL | YES |
1 TRADITIONAL | YES |
2 TRADITIONAL | YES |
3 TRADITIONAL | YES |
4 TRADITIONAL | YES |
5 TRADITIONAL | YES |
6 TRADITIONAL | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
SPICE 1 | YES |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Carol Rae Elementary Capacity = 700
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K | YES |
1 | YES |
2 | YES |
3 | YES |
4 | YES |
5 | YES |
6 | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
SPICE 1 | NO |
SPICE 2 | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Finley Farms Elementary Capacity = 850
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K | YES |
1 | YES |
2 | YES |
3 | YES |
4 | YES |
5 | YES |
6 | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
SPICE 1 | NO |
SPECIAL TRANSPORTATION | NO |
-
Gilbert Elementary Capacity = 800
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K CONVENTIONAL | YES |
1 CONVENTIONAL | YES |
2 CONVENTIONAL | YES |
3 CONVENTIONAL | YES |
4 CONVENTIONAL | YES |
5 CONVENTIONAL | YES |
6 CONVENTIONAL | NO |
K DUAL LANGUAGE | YES |
1 DUAL LANGUAGE | YES |
2 DUAL LANGUAGE | YES |
3 DUAL LANGUAGE | YES |
4 DUAL LANGUAGE | YES |
5 DUAL LANGUAGE | YES |
6 DUAL LANGUAGE | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
FUNCTIONAL AC. SCILLS | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
GPS Global Academy Capacity = 360
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K | YES |
1 | YES |
2 | YES |
3 | YES |
4 | YES |
5 | YES |
6 | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | YES |
-
Greenfield Elementary Capacity = 980
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K | NO |
1 | YES |
2 | YES |
3 | YES |
4 | YES |
5 | YES |
6 | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Harris Elementary Capacity = 650
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K | YES |
1 | YES |
2 | YES |
3 | YES |
4 | YES |
5 | YES |
6 | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
SPICE 1 | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Highland Park Elementary Capacity = 900
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K CONVENTIONAL | YES |
1 CONVENTIONAL | YES |
2 CONVENTIONAL | YES |
3 CONVENTIONAL | YES |
4 CONVENTIONAL | YES |
5 CONVENTIONAL | YES |
6 CONVENTIONAL | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
FUNCATIONAL AC. SCILLS | YES |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
K ACCELERATED | NO |
1 ACCELERATED | NO |
2 ACCELERATED | NO |
3 ACCELERATED | NO |
4 ACCELERATED | YES |
5 ACCELERATED | YES |
6 ACCELERATED | YES |
-
Islands Elementary Capacity = 650
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K | YES |
1 | YES |
2 | YES |
3 | YES |
4 | YES |
5 | YES |
6 | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
COMM DELAY SCILLS | YES |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Meridian Elementary Capacity = 900
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K CONVENTIONAL | YES |
1 CONVENTIONAL | YES |
2 CONVENTIONAL | YES |
3 CONVENTIONAL | YES |
4 CONVENTIONAL | YES |
5 CONVENTIONAL | YES |
6 CONVENTIONAL | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
SPICE 2 | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
K ACCELERATED | YES |
1 ACCELERATED | NO |
2 ACCELERATED | YES |
3 ACCELERATED | NO |
4 ACCELERATED | NO |
5 ACCELERATED | YES |
6 ACCELERATED | YES |
-
Mesquite Elementary Capacity = 750
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K | YES |
1 | YES |
2 | YES |
3 | YES |
4 | YES |
5 | YES |
6 | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
ESAP | NO |
PERFORMANCE ACADEMY 4-6 | YES |
-
Neely Traditional Academy Capacity = 860
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K | YES |
1 | YES |
2 | YES |
3 | YES |
4 | YES |
5 | YES |
6 | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Oak Tree Elementary Capacity = 700
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K | YES |
1 | YES |
2 | YES |
3 | YES |
4 | YES |
5 | YES |
6 | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | YES |
ESAP | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Patterson Elementary Capacity = 700
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K | YES |
1 | YES |
2 | YES |
3 | YES |
4 | YES |
5 | YES |
6 | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
LIFE/MD SCILLS | YES |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Pioneer Elementary Capacity = 650
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K | YES |
1 | NO |
2 | YES |
3 | YES |
4 | YES |
5 | YES |
6 | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
ACADEMIC SCILLS | YES |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Playa del Rey Elementary Capacity = 700
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K CONVENTIONAL | YES |
1 CONVENTIONAL | YES |
2 CONVENTIONAL | YES |
3 CONVENTIONAL | YES |
4 CONVENTIONAL | YES |
5 CONVENTIONAL | YES |
6 CONVENTIONAL | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
SPICE 2 | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
K ACCELERATED | YES |
1 ACCELERATED | YES |
2 ACCELERATED | YES |
3 ACCELERATED | YES |
4 ACCELERATED | YES |
5 ACCELERATED | YES |
6 ACCELERATED | YES |
-
Quartz Hill Elementary Capacity = 750
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K CONVENTIONAL | YES |
1 CONVENTIONAL | YES |
2 CONVENTIONAL | YES |
3 CONVENTIONAL | YES |
4 CONVENTIONAL | YES |
5 CONVENTIONAL | YES |
6 CONVENTIONAL | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
SPICE 2 | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
K ACCELERATED | YES |
1 ACCELERATED | YES |
2 ACCELERATED | YES |
3 ACCELERATED | YES |
4 ACCELERATED | YES |
5 ACCELERATED | YES |
6 ACCELERATED | YES |
-
Settler's Point Elementary Capacity = 750
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K | YES |
1 | YES |
2 | YES |
3 | YES |
4 | YES |
5 | NO |
6 | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
ESAP | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Sonoma Ranch Elementary Capacity = 700
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K | YES |
1 | YES |
2 | YES |
3 | YES |
4 | YES |
5 | NO |
6 | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
SPICE 1 | NO |
SPICE 2 | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Spectrum Elementary Capacity = 800
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K CONVENTIONAL | YES |
1 CONVENTIONAL | YES |
2 CONVENTIONAL | YES |
3 CONVENTIONAL | YES |
4 CONVENTIONAL | NO |
5 CONVENTIONAL | YES |
6 CONVENTIONAL | YES |
K TRADITIONAL | YES |
1 TRADITIONAL | YES |
2 TRADITIONAL | YES |
3 TRADITIONAL | YES |
4 TRADITIONAL | YES |
5 TRADITIONAL | YES |
6 TRADITIONAL | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
SPICE 1 | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Superstition Springs Elementary Capacity = 850
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K | YES |
1 | YES |
2 | YES |
3 | YES |
4 | YES |
5 | YES |
6 | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
ACADEMIC SCILLS | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Towne Meadows Elementary Capacity = 760
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K | YES |
1 | YES |
2 | YES |
3 | YES |
4 CONVENTIONAL | YES |
4 GIFTED | YES |
5 CONVENTIONAL | YES |
5 GIFTED | YES |
6 CONVENTIONAL | YES |
6 GIFTED | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | YES |
CD SCILLS | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Val Vista Lakes Elementary Capacity = 700
Grade / Program | Capacity |
---|---|
K CONVENTIONAL | YES |
1 CONVENTIONAL | YES |
2 CONVENTIONAL | YES |
3 CONVENTIONAL | YES |
4 CONVENTIONAL | YES |
5 CONVENTIONAL | YES |
6 CONVENTIONAL | YES |
SPECIAL EDUCATION RESOURCE | NO |
SPICE 2 | YES |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
K ACCELERATED | YES |
1 ACCELERATED | YES |
2 ACCELERATED | YES |
3 ACCELERATED | YES |
4 ACCELERATED | YES |
5 ACCELERATED | YES |
6 ACCELERATED | YES |
-
Desert Ridge Junior High Capacity = 1300
Grade / Program | Capacity |
---|---|
7 | YES |
8 | YES |
RESOURCE ELA | YES |
RESOURCE MATH | NO |
ACADEMIC SCILLS | NO |
LIFE MD/SCILLS | YES |
ESAP | YES |
SPICE 2 | YES |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Gilbert Classical Academy Junior High Capacity = 600
Grade / Program | Capacity |
---|---|
7 | YES |
8 | YES |
FUNCTIONAL SCILLS/LIFE MD | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
GPS Global Academy Junior High Capacity = 200
Grade / Program | Capacity |
---|---|
7 | YES |
8 | YES |
CURRICULUM SUPPORT CLASS | YES |
-
Greenfield Junior High Capacity = 1300
Grade / Program | Capacity |
---|---|
7 | YES |
8 | YES |
RESOURCE ELA | YES |
RESOURCE MATH | NO |
FUNCTIONAL SCILLS | NO |
SPICE 1 | NO |
SPICE 2 | YES |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Highland Junior High Capacity = 1300
Grade / Program | Capacity |
---|---|
7 | YES |
8 | YES |
RESOURCE ELA | YES |
RESOURCE MATH | YES |
ACADEMIC SCILLS | NO |
SPICE 1 | YES |
SPICE 2 | YES |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Mesquite Junior High Capacity = 1200
Grade / Program | Capacity |
---|---|
7 | YES |
8 | YES |
RESOURCE ELA | YES |
RESOURCE MATH | YES |
ACADEMIC SCILLS | NO |
ESAP | NO |
SPICE 1 | YES |
SPICE 2 | YES |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
South Valley Junior High Capacity = 1200
Grade / Program | Capacity |
---|---|
7 | YES |
8 | YES |
RESOURCE ELA | YES |
RESOURCE MATH | YES |
ACADEMIC SCILLS | YES |
SPICE 2 | YES |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Campo Verde High Capacity = 2300
Grade / Program | Capacity |
---|---|
9 | YES |
10 | YES |
11 | YES |
12 | YES |
RESOURCE ELA | NO |
RESOURCE MATH | YES |
ACADEMIC SCILLS | YES |
SPICE 1 | NO |
SPICE 2 | YES |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Canyon Valley High Capacity = 600
Grade / Program | Capacity |
---|---|
9 | YES |
10 | YES |
11 | YES |
12 | YES |
RESOURCE ELA | YES |
RESOURCE MATH | YES |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
7 | YES |
8 | YES |
-
Desert Ridge High Capacity = 2800
Grade / Program | Capacity |
---|---|
9 | YES |
10 | YES |
11 | YES |
12 | YES |
RESOURCE ELA | YES |
RESOURCE MATH | YES |
ACADEMIC SCILLS | NO |
ESAP | NO |
SPICE 1 | NO |
SPICE 2 | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Gilbert Classical Academy High School Capacity = 700
Grade / Program | Capacity |
---|---|
9 | YES |
10 | YES |
11 | YES |
12 | YES |
TRANSITION PROGRAMS - WORKPLACE READINESS 1 | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
TRANSITION PROGRAMS - WORKPLACE READINESS 2 | YES |
TRANSITION PROGRAMS - VOCATIONAL READINESS 1 | NO |
TRANSITION PROGRAMS - VOCATIONAL READINESS 2 | NO |
-
GPS Global Academy High School Capacity = 250
Grade / Program | Capacity |
---|---|
9 | YES |
10 | YES |
11 | YES |
12 | YES |
CURRICULUM SUPPORT CLASS | YES |
-
Gilbert High Capacity = 2600
Grade / Program | Capacity |
---|---|
9 | YES |
10 | YES |
11 | YES |
12 | YES |
RESOURCE ELA | YES |
RESOURCE MATH | YES |
ACADEMIC SCILLS | NO |
FUNCTIONAL SCILLS | YES |
LIFE/MD SCILLS | NO |
ESAP | NO |
SPICE 1 | YES |
SPICE 2 | YES |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
ACCELERATED MIDDLE SCHOOL 7 | YES |
ACCELERATED MIDDLE SCHOOL 8 | YES |
-
Highland High Capacity = 3300
Grade / Program | Capacity |
---|---|
9 | YES |
10 | YES |
11 | YES |
12 | YES |
RESOURCE ELA | YES |
RESOURCE MATH | NO |
ACADEMIC SCILLS | NO |
FUNCTIONAL SCILLS | NO |
ESAP | YES |
SPICE 1 | YES |
SPICE 2 | YES |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |
-
Mesquite High Capacity = 2800
Grade / Program | Capacity |
---|---|
9 | YES |
10 | YES |
11 | YES |
12 | YES |
RESOURCE ELA | NO |
RESOURCE MATH | NO |
ACADEMIC SCILLS | NO |
FUNCTIONAL SCILLS | NO |
ESAP | NO |
SPICE 1 | NO |
SPICE 2 | NO |
SPECIALIZED TRANSPORTATION | NO |